» Вход

Accura

Accura

Портальная координатно-измерительная машина

Описание

Отличительная особенность измерительной машины ACCURA – высокая точность всех измерений с использованием мультисенсорной техники на базе технологии MASS

 

Опция: поворотный стол, мультисенсорика

Датчики — ZEISS VAST XT gold, ZEISS VAST gold и ZEISS VAST XTR gold

 

Типоразмер Погреш-ность измере-ния длины MPE_E0/ E150, мкм
Диа-пазон измер-ений XYZ, мм Погреш-ность при скани-ровании MPE_THP, мкм Погреш-ность при измере-нии формы MPE_ RONt (MZCI) (круг-лости), мкм Погрешность контактного измерения одним щупом MPE_ PFTU, мкм Погреш-ность измере-ния формы с несколь-кими щупами MPE_ PFTM, мкм Погреш-ность измере-ния размера несколь-кими щупами MPE_ PSTM, мкм  Погрешность определения местоположения несколькими щупами MPE_PLTM, мкм
9/12/8  1,2 + L/350

1,9 + L/150

900; 1200; 800 2,0 1,4 1,2 2,6

3,2

1,4 1,9

2,0

9/16/8 900; 1600; 800
12/18/8 1,8 + L/350

1,9 + L/150

1200; 1800; 800 2,9 1,7 1,7 2,9

3,5

1,6 2,1

2,2

12/24/8 1200; 2400; 800
12/18/10 1200; 1800; 1000
12/24/10 1200; 2400; 1000
12/30/10  1,9 + L/300 1200; 3000; 1000 3,5 1,9 1,9 2,9

3,5

1,6 2,1

2,2

12/42/10 1200; 4200; 1000
16/24/10  2,9+L/300 1600; 2400; 1000 4,0 3,0 2,9 2,9 1,6 2,1
16/30/10 1600; 3000; 1000
16/42/10 1600; 4200; 1000
16/24/15 3,5+L/300 1600; 2400; 1500 4,5 3,2 3,5 3,5 1,8 2,7
16/30/15 1600; 3000; 1500
16/42/15 1600; 4200; 1500
20/24/15  3,9 + L/300 2000; 2400; 1500 6,1 4,8 3,9 4,2 1,9 2,9

2,9

20/30/15 2000; 3000; 1500
20/42/15 2000; 4200; 1500

 

Датчик — ZEISS VAST XXT

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E0/ E40, мкм
Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность при сканировании MPE_THP, мкм Погрешность при измерении формы MPE_RONt (MZCI) (круглости), мкм Погрешность контактного измерения одним щупом MPE_PFTU, мкм
9/12/8 1,6 + L/350

1,9 + L/150

900; 1200; 800 2,5 1,7 1,7
9/16/8 900; 1600; 800
12/18/8 2,2 + L/350

2,2 + L/150

1200; 1800; 800 3,5 1,9 1,9
12/24/8 1200; 2400; 800
12/18/10 1200; 1800; 1000
12/24/10 1200; 2400; 1000
12/30/10 1200; 3000; 1000
12/42/10 1200; 4200; 1000
16/24/10 3,9 + L/250 1600; 2400; 1000 4,5 4,0 3,9
16/30/10 1600; 3000; 1000
16/42/10 1600; 4200; 1000
16/24/15 4,9 + L/250 1600; 2400; 1500 5,0 4,5 4,9
16/30/15 1600; 3000; 1500
16/42/15 1600; 4200; 1500
20/24/15 5,5 + L/200 2000; 2400; 1500 6,8 5,5 5,5
20/30/15 2000; 3000; 1500
20/42/15 2000; 4200; 1500

 

Датчик — ZEISS ViScan

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_EB(XY), мкм Диапазон измерений XYZ, мм Максимально допустимая погрешность измерения,
снятие точки MPE_PFV2D в системе редактирования
изображений, мкм
9/12/8 10 + L/350 900; 1200; 800 10
9/16/8 900; 1600; 800
12/18/8 10 + L/300 1200; 1800; 800
12/24/8 1200; 2400; 800
12/18/10 1200; 1800; 1000
12/24/10 1200; 2400; 1000
12/30/10 1200; 3000; 1000
12/42/10 1200; 4200; 1000
16/24/10 10 + L/250 1600; 2400; 1000
16/30/10 1600; 3000; 1000
16/42/10 1600; 4200; 1000
16/24/15 10 + L/250 1600; 2400; 1500
16/30/15 1600; 3000; 1500
16/42/15 1600; 4200; 1500
20/24/15 10 + L/200 2000; 2400; 1500
20/30/15 2000; 3000; 1500
20/42/15 2000; 4200; 1500

 

Сканер — ZEISS LineScan

 

Типоразмер Погрешность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 25 мм, мкм Диапазон измерений XYZ, мм Разброс по сфере при диапазоне измерений 25 мм, мкм Погрешность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 50 мм, мкм Разброс по сфере при диапазоне измерений 50 мм, мкм Погрешность измерения – снятие точки MPE_PF (OT) при диапазоне измерений 100 мм, мкм Разброс по сфере при диапазоне измерений 100 мм, мкм
9/12/8 12 900; 1200; 800 4 20 5 50 10
9/16/8 900; 1600; 800
12/18/8 12 1200; 1800; 800 4 20 5 50 10
12/24/8 1200; 2400; 800
12/18/10 1200; 1800; 1000
12/24/10 1200; 2400; 1000
12/30/10 1200; 3000; 1000
12/42/10 1200; 4200; 1000
16/24/10 12 1600; 2400; 1000 4 20 5 50 10
16/30/10 1600; 3000; 1000
16/42/10 1600; 4200; 1000
16/24/15 12 1600; 2400; 1500 4 20 5 50 10
16/30/15 1600; 3000; 1500
16/42/15 1600; 4200; 1500
20/24/15 12 2000; 2400; 1500 4 20 5 50 10
20/30/15 2000; 3000; 1500
20/42/15 2000; 4200; 1500

 

Форма запроса

Тема

ФИО (обязательно)

Название компании (обязательно)

Контактный телефон (обязательно)

E-mail (обязательно)

Сообщение (обязательно)

Прикрепить файл (до 10мб)