» Вход

PRO / PRO T

PRO / PRO T

Стоечная координатно-измерительная машина

Описание

Датчики — Renishaw TP6, Renishaw TP20, ZEISS RST-P, ZEISS FalconEye Navigator

 

Типоразмер Погрешность измерения длины MPE_E, мкм

 

Диапазон измерений XYZ, мм Погрешность измерения длины MPE_EM, мкм Погрешность измерения зондом MPE_ P, мкм
50/16/21 27+L/80 ≤70 5000; 1600; 2100 40+L/60 ≤95 25
60/16/21 6000; 1600; 2100
70/16/21 7000; 1600; 2100
100/16/21 10000; 1600; 2100
50/16/25 27+L/80 ≤70 5000; 1600; 2500 40+L/60 ≤95 25
60/16/25 6000; 1600; 2500
70/16/25 7000; 1600; 2500
100/16/25 10000; 1600; 2500
50/16/30 40+L/65 ≤105 5000; 1600; 3000 60+L/45 ≤145 30
60/16/30 6000; 1600; 3000
70/16/30 7000; 1600; 3000
100/16/30 10000; 1600; 3000
50/18/21 37+L/80 ≤90 5000; 1800; 2100 60+L/60 ≤135 30
60/18/21 6000; 1800; 2100
70/18/21 7000; 1800; 2100
100/18/21 10000; 1800; 2100
50/18/25 37+L/80 ≤90 5000; 1800; 2500 60+L/60 ≤135 30
60/18/25 6000; 1800; 2500
70/18/25 7000; 1800; 2500
100/18/25 10000; 1800; 2500
50/18/30 55+L/65 ≤125 5000; 1800; 3000 83+L/45 ≤190 35
60/18/30 6000; 1800; 3000
70/18/30 7000; 1800; 3000
100/18/30 10000; 1800; 3000

Форма запроса

Тема

ФИО (обязательно)

Название компании (обязательно)

Контактный телефон (обязательно)

E-mail (обязательно)

Сообщение (обязательно)

Прикрепить файл (до 10мб)