Описание
Состояние и габариты
Наработанные часы / под нагрузкой | 60000 часы / 22000 часы |
---|---|
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | да |
Статус | в производстве |
Длина х ширина х высота | 12000 mm × 6200 mm × 2100 mm |
Вес | 13500 kg (29754 lb) |
Детальная информация
Длина листа металла | |
---|---|
Ширина листа металла | |
Мощность | 3000 W (4 HP) |
Макс. стандартная толщина стали | 20 mm (0.8 in) |
ЧПУ | да |
Тип ЧПУ | Bystronic MMC 96 |
Ось X | 3048 mm (120 in) |
Ось Y | 1524 mm (60 in) |
Ось Z | 170 mm (6.7 in) |
Макс. вес заготовки | |
Cкорость | |
Возможность резки трубок | нет |
Состояние:
• Установка еще в производстве
• Новая турбина в 2014 году.