Описание
Состояние и габариты
Наработанные часы / под нагрузкой | 80656 часы / 48361 часы |
---|---|
Состояние | в хорошем состоянии |
Маркировка CE | ——— |
Статус | включен |
Длина х ширина х высота | |
Вес | 11000 kg (24244 lb) |
Детальная информация
Длина листа металла | 3000 mm (118.1 in) |
---|---|
Ширина листа металла | 1500 mm (59.1 in) |
Мощность | 1800 W (2.4 HP) |
Макс. стандартная толщина стали | 12 mm (0.5 in) |
ЧПУ | да |
Тип ЧПУ | |
Ось X | 3000 mm (118.1 in) |
Ось Y | 1500 mm (59.1 in) |
Ось Z | 70 mm (2.8 in) |
Макс. вес заготовки | |
Cкорость | |
Возможность резки трубок | нет |