Описание
Диапазон обрабатываемого прутка (мм.) | 3-20 |
Максимальный диаметр зажима противошпинделя (мм) | 20 |
Максимальная длина обработки (люнетная втулка на прямом приводе, мм) | 210 |
Максимальная длина обработки (механическая люнетная втулка, мм) | 80 |
Максимальная длина обработки (невращающаяся люнетная втулка, мм) | 250 |
Максимальная длина обработки (без люнетной втулки, мм) | 45 |
Максимальный диаметр сверления в шпинделе (мм) | 10 (М8) |
Максимальный диаметр сверления в противошпинделе (мм) | 8 (М6) |
Максимальный диаметр сверления 3-поз. блоком радиальных приводных инструментов (мм) | 6 (М5) |
Максимальный диаметр сверления 2-поз. блоком радиальных приводных инструментов (мм) | 8 (М6) |
Максимальный диаметр сверления осевым приводным инструментом (мм) | 6 (М5) |
Максимальный диаметр шлицевой фрезы (мм) | 30 |
Скорость вращения шпинделя (об./мин.) | 200~12000 |
Скорость вращения противошпинделя (об./мин.) | 200~12000 |
Скорость вращения радиальных приводных инструментов (об./мин.) | 200 — 8000 |
Скорость вращения осевых приводных инструментов (об./мин.) | 200 — 8000 |
Общее количество инструментальных позиций | 28 шт. |
Размеры токарных резцов наружного точения | 12 х 12 х 100 мм. |
Диаметр расточной державки | 22 мм. |
Перемещение по оси X1 | 124 мм. |
Перемещение по оси Y1 | 280 мм. |
Перемещение по оси Z1 | 250 мм. |
Перемещение по оси X2 | 340 мм. |
Перемещение по оси Y2 | 60 мм. |
Перемещение по оси Z2 | 300 мм. |
Ускоренное перемещение | 32 м/мин (Х1, Y1) /
24 м/мин, Y2: 15) |
Количество управляемых осей | 8 (X1, Z1, Y1, Y2, X2, Z2, C1, C2) |
Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 2.2/3.7 кВт. |
Мощность двигателя противошпинделя (кВт) | 1.5/2.2 |
Мощность осевых серводвигателей (кВт) | 0.5 |
Мощность двигателя 3-поз. блока радиальных приводных инструментов (кВт) | 0.75 |
Мощность двигателя 2-поз. блока радиальных приводных инструментов (кВт) | 1 |
Мощность двигателя осевых приводных инструментов (кВт) | 0.5 |
Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.75 |
Мощность насоса смазки (Вт) | 11 |
Мощность насоса масла охлаждения шпинделя (Вт) | 190 |
Масса нетто (кг) | 3 200 |
Потребление электроэнергии (КВА) | 14.3 |
Давление воздуха (кг./см.кв) | 4 |
Расход воздуха (л/мин) | 40 |
Емкость бака СОЖ (л) | 115 |
Габаритные размеры (мм) | 2110 х 1200 х 1885 |