Описание
Зубофрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ предназначены для изготовления зубчатых колес. Данная операция является наиболее трудоемкой и требующей высокого качества обработки металла. Именно поэтому современные промышленные предприятия предъявляют высокие требования к зубофрезерным станкам.
Преимущества
Высокоточные подшипники на осях B, и оси шпинделя C.
Автоматическое устройство выборки зазора на оси «B» системы зубчатых колес.
Высокомоментный мотор-шпиндель шпиндельной бабки позволяет осуществлять высокопроизводительную резку на повышенных режимах с применением многозаходных червячных фрез.
Мощное устройство зажима на всех направляющих.
Диалоговая система gear MACRO упрощает наладчику ЧПУ составление программ, уменьшает длительность цикла и стоимость обработки детали на единицу изделия.
Функция центрифугирования.
Функция нарезания зубчатых венцов с нестандартным профилем.
Ориентирующая функция.
Синхронизация между осями «B», «C», «Z» и «Y».
Сложное зубонарезание 2-мя червячными фрезами.
Автоматический обход сломанного зуба.
Технические данные | Ед.изм. | HERA 150 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | Ø150 |
Максимальный модуль | модуль 3.5 | |
Радиальное перемещение зубофрезерного шпинделя (Х-ось) | мм | 180 (15 ~ 195) |
Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град | ±45˚ |
Частота вращения зубофрезерного шпинделя (В-ось) | об/мин | 2500 |
Частота вращения стола (С-ось) | об/мин | 600 |
Рабочий диапазон заготовки по вертикали (Z-ось) | мм | 250 (150 ~ 400) |
Рабочий диапазон перемещения прижимного центра (Z-ось) | мм | 300 (300 ~ 600) |
Диаметр стола | мм | Ø150 |
Конус шпинделя | NT #40 | |
Максимальный размер модульной фрезы с оправкой (диаметр × длина) | мм | Ø120 × 200 |
Перемещение зубофрезерного шпинделя (Y-ось) | мм | 180 |
Ускоренные подачи по оси Z | мм/мин | 12,000 |
Ускоренные подачи по оси X | мм/мин | 12,000 |
Ускоренные подачи по оси Y | мм/мин | 6,000 |
Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град/мин | 720 |
Потребляемая мощность | кВт | 30 |
Мощность главного шпинделя | кВт | 115 Nm |
Контроллер ЧПУ | FANUC 0iMD | |
Габариты | мм | 2,400 × 2,000 × 2,400 |
Вес | кг | 7500 |
Стандартная комплектация: | Дополнительная комплектация: |
Охладитель масла; | Устройство для снятия заусенцев; |
Оправка для модульных фрез; | Неподвижный люнет; |
Система подачи охлаждающей жидкости; | Автоматическая дверь (пневмопривод); |
Автоматическая система смазки; | Маслоотделитель; |
Кабинетная защита рабочей зоны; | Магнитный сепаратор для удаления стружки; |
Гидравлическая система; | Устройство измерения инструмента; |
Двигатель оси Х с системой аварийного отключения питания; | Устройство загрузки заготовок. |
Кондиционер электрического шкафа; | |
Освещение рабочей зоны; | |
Установочные опоры; | |
Вспомогательный инструмент; | |
Инструкция по эксплуатации. |