Описание
Зубофрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ предназначены для изготовления зубчатых колес. Данная операция является наиболее трудоемкой и требующей высокого качества обработки металла. Именно поэтому современные промышленные предприятия предъявляют высокие требования к зубофрезерным станкам.
Преимущества
Высокоточные подшипники на осях B, и оси шпинделя C.
Автоматическое устройство выборки зазора на оси «B» системы зубчатых колес
Высокомоментный мотор-шпиндель шпиндельной бабки позволяет осуществлять высокопроизводительную резку на повышенных режимах с применением многозаходных червячных фрез.
Мощное устройство зажима на всех направляющих.
Диалоговая система gear MACRO упрощает наладчику ЧПУ составление программ, уменьшает длительность цикла и стоимость обработки детали на единицу изделия.
Функция центрифугирования.
Функция нарезания зубчатых венцов с нестандартным профилем.
Ориентирующая функция.
Синхронизация между осями «B», «C», «Z» и «Y».
Сложное зубонарезание 2-мя червячными фрезами.
Автоматический обход сломанного зуба.
Технические данные | Ед.изм. | HERA 500 | HERA 750 |
Максимальный диаметр заготовки | мм | Ø 500 | Ø 750 |
Максимальный модуль | модуль 12 | модуль 14 | |
Радиальное перемещение зубофрезерного шпинделя (Х-ось) | мм | 360 (40-400) | 460 (40-500) |
Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град | +35° / -45° | +35° / -45° |
Частота вращения зубофрезерного шпинделя (В-ось) | об/мин | 20-500 | 20-300 |
Частота вращения стола (С-ось) | об/мин | 110 | 110 |
Рабочий диапазон заготовки по вертикали (Z-ось) | мм | 380 (250-630) | 480 (250-730) |
Рабочий диапазон перемещения прижимного центра (Z-ось) | мм | 420 (400-820) | 500 (400-900) |
Диаметр стола | мм | Ø 450 | Ø 650 |
Конус шпинделя | NT 50 | NT 50 | |
Максимальный размер модульной фрезы с оправкой (диаметр × длина) | мм | Ø 220 × 260 | Ø 220 × 280 |
Перемещение зубофрезерного шпинделя (Y-ось) | мм | 240 | 260 |
Ускоренные подачи по оси Z | мм/мин | 5000 | 5000 |
Ускоренные подачи по оси X | мм/мин | 50000 | 50000 |
Ускоренные подачи по оси Y | мм/мин | 2000 | 2000 |
Наклон зубофрезерного шпинделя (А-ось) | град/мин | 720 | 720 |
Потребляемая мощность | кВт | 90 | 90 |
Мощность главного шпинделя | кВт | 24,5 | 24,5 |
Контроллер ЧПУ | SIEMENS 840Di | SIEMENS 840Di | |
Габариты | мм | 3570×2800×2900 | 3750×2800×3000 |
Вес | кг | 13000 | 15500 |
Стандартная комплектация: | Дополнительная комплектация: |
Охладитель масла; | Устройство для снятия заусенцев; |
Оправка для модульных фрез; | Неподвижный люнет; |
Система подачи охлаждающей жидкости; | Автоматическая дверь (пневмопривод); |
Автоматическая система смазки; | Маслоотделитель; |
Кабинетная защита рабочей зоны; | Магнитный сепаратор для удаления стружки; |
Гидравлическая система; | Устройство измерения инструмента; |
Двигатель оси Х с системой аварийного отключения питания; | Устройство загрузки заготовок. |
Кондиционер электрического шкафа; | |
Освещение рабочей зоны; | |
Установочные опоры; | |
Вспомогательный инструмент; | |
Инструкция по эксплуатации. |