© 2013 - 2024 - https://technico.kz - Станкогрупп
Всё для металлообработки
Отображение единичного результата.
Параметр | Модель W4025 |
Перемещение по оси Х, мм | 4500 |
Перемещение по оси Y, мм | 2500 |
Перемещение по оси Z, мм | 550 .. 1000 |
Параметр | M5630С |
Размеры рабочей зоны, мм | Ø170..560, L=3000 |
Ход по оси Z, мм | 280 |
Повторяемость, мм | ≤0,01 |
Максимальная скорость движения, м/мин | 12 |
Ход по оси Х, мм | 1850-2500 |
Ход по оси Y, мм | 1250 |
Ход по оси Z, мм | 150-280 |
Мощность установки, кВт | 49,8 |
Ход по оси Х, мм | 3040 |
Ход по оси Y, мм | 1530 |
Ход по оси Z, мм | 120 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 900-1800 |
Ход по оси Х, мм | 6600-6750 |
Ход по оси Y, мм | 200 |
Ход по оси Z, мм | 160 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 100 |
Ход по оси Х, мм | 3050-6030 |
Ход по оси Y, мм | 1525-2020 |
Ход по оси Z, мм | 120 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 900-2400 |
Ход по оси Х, мм | 3050 |
Ход по оси Y, мм | 1530 |
Ход по оси Z, мм | 250 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 750 |
Ход по оси Х, мм | 3050-6030 |
Ход по оси Y, мм | 1525-2020 |
Ход по оси Z, мм | 120 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 900-1800 |
Рабочее усилие, кН | 220-420 |
Высота инструмента, мм | 150-200 |
Регулируемый ход, мм | 0-300 |
Упоры по длине, мм | 1000/2000/3000 |
Тип | Усилие, т | Усилие, кН |
2000 Rail | 200 | 2000 |
3000 Rail | 300 | 3000 |
4000 Rail | 400 | 4000 |
6000 Rail | 600 | 6000 |
Тип | Усилие, т | Усилие, кН |
700 SE | 70 | 700 |
1200 SE | 120 | 1200 |
2000 SE | 200 | 2000 |
4000 SE | 400 | 4000 |
Диаметр, мм | 600-2000 |
Грузоподъемность на 2 стенда, кг | 6 000-12 000 |
Расстояние между стендами, м | 0-15 |
Правильные станки под требования Заказчика
ПодробнееРазвиваемое усилие,т | 30-75 |
Развиваемое усилие,кН | 300-750 |
Максимальная толщина полки балки, мм | 15-40 |
Максимальная высота балки, мм | 2000 |
Предельное сочетание размеров гибки, мм | 60/15, 100/20 |
Рабочая головка, мм | 390-550 |
Крутящий момент, Нм | 2500-5000 |
Вес, кг | 520-650 |
Tип | 300 CNC-WP |
Развиваемое усилие, т | 30 |
Высота инструмента, мм | 200-250 |
Производительность гибки для плоских материалов | 200/16 |