Описание
Профиль | APK 30 | APK 35 | APK 45 | |||
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
||||
Уголок | 40×5 | 400 | 50×5 | 850 | 50×5 | 600 |
Тавр | 50×6 | 800 | 50 | 650 | 50 | 600 |
Пруток | 030 | 700 | 035 | 800 | Ø 35 | 700 |
Труба | Ø60×2 | 1200 | Ø70×2 | 1200 | Ø 60×2
|
1000 |
Квадратная труба | 40x40x3 | — | 60x60x3 | — | 45x45x3 | — |
Мощность, кВт | 0,75 | 1.5 | 1,5 + 0,75 | |||
Диаметр роликов, мм | 137/132 | 155 | 162/152 | |||
Скорость гибки, м/мин | 2. | 4.3 | 3.3 | |||
Вес, кг. | 185 | 400 | 500 | |||
Габариты WxLxH, мм. | 670x530x1350 | 730x830x1350 | 780x950x1450 |
Профиль | APK 40 | APK 50 | ||
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
|||
Уголок | 45×5 | 1000 | 50×5 | 1000 |
Тавр | 45 | 1000 | 50 | 600 |
Пруток | 60×2 | 1600 | Ø40 | 800 |
Труба | 48,3×2,9 | 600 | Ø70×2 | 1600 |
Квадратная труба | — | — | 60x60x3 | 4000 |
Мощность, кВт | 1.1 | 1.1 | ||
Диаметр роликов, мм | 140 | 157 | ||
Скорость гибки, м/мин | 2.2 | 2.95 | ||
Вес, кг. | 300 | 500 | ||
Габариты WxLxH, мм. | 1200x950x1450 | 1450x950x1450 |
Профиль | APK 61 | APK 81 | ||
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
|||
Уголок | 30x30x3 | 250 | 1200 80x80x8 | 1600 |
Тавр | 80x40x7.5 | 1000 | 1000 80x80x8 | 1400 |
Пруток | 40 | 800 | 60 | 1000 |
Труба | 70×2 | 1600 | 100×3 | 3000 |
Квадратная труба | 60x60x3 | 4000 | 70x70x4 | 3000 |
Двутавр | — | — | 120 | 500 |
Мощность, кВт | 4 + 0.75 | 5.5 + 1.5 | ||
Диаметр роликов, мм | 177 | 245 | ||
Скорость гибки, м/мин | 6.4 | 4.2 | ||
Вес, кг. | 1080 | 1600 | ||
Габариты WxLxH, мм. | 940x1260x1390 | 1040x1375x1540 |
Профиль | APK 101 | APK 121 | APK 150 | |||
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
Размеры и диаметр гибки
мм. min Ø |
||||
Уголок | 50х50х6 | 700 | 50х50х5 | 650 | 150х18 | 2000 |
Тавр | 100 | 1200 | 120 | 1200 | 150х15 | 200 |
Прямоугольный пруток | 200х35 | 1000 | 2000х50 | 1000 | 270х50 | 1500 |
Пруток | 70 | 800 | 85 | 900 | 95 | 2500 |
Труба | 1400х3 | 3000 | 160х4 | 3000 | 150х4 | 6000 |
Квадратная труба | 100х100х5 | 3000 | 90х90х8 | — | 120х6 | — |
Двутавр | — | — | 120 | 2600 | 140 | 4500 |
Мощность, кВт | 11 | 15 | 15 | |||
Диаметр роликов, ммю | 315 | 390 | 480 | |||
Скорость гибки, м/мин | 5,4 | 4 | 4 | |||
Вес, т. | 2,3 | 4,7 | 9,2 | |||
Габариты WxLxH , м. | 1,2х1,4х1,7 | 1,5х1,9х2 | 1,6х2,6х2,5 |