© 2013 - 2024 - https://technico.kz - Станкогрупп
Всё для металлообработки
Отображаются все 5 результатов
Координатно-расточной станок с ЧПУ CBFT-110CNC
Характеристики | CBFT-110CNC/1 |
Ход по осям X/Y/Z | 2000/1400/1150 мм |
Ход по оси W | 500 мм |
Размер стола / нагрузка на стол | 1000×1000 мм / 3000 кг |
Индексация стола | 1 ° x 360 |
Подробнее
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ CBFT-110CNC/1
Ход по осям X/Y/Z | 2000/1800/1400 мм |
Ход по оси W | 400 мм (500 мм) |
Размер стола / нагрузка на стол | 1250×1250 мм / 5000 кг |
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ CBFK-110CNC/2
Ход по оси X | 2000 опция — 2500/3200 мм | 3200/4200 мм |
Ход по оси Y | 2000 опция 2500 мм | 2500 (опция 3000 мм) |
Ход по оси Z | 1700 мм | 2000 мм |
Ход по оси W | 550 мм | 700 (опция 900 мм) |
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ CBFK-110CNC
Диаметр шпинделя | 110 мм |
Ход по оси X | 2000 мм (опция 3000 мм) |
Ход по оси Y/Z | 1500 / 1400 мм |
Ход по оси W | 550 мм |
Размер стола/ нагрузка на стол | 1500х1200 мм / 5000 кг |
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ CBFP-160CNC
X – продольное перемещение колоны | 4 м; 6 м; 8 м; 10 м; 12 м; 14 м; 16 м; 18 м; 20 м | |
Y – вертикальное перемещение шпинделя | 2 м; 2,5 м; 3 м; 3,5 м; 4 м | |
Z – поперечно движение стола | 1,2 м | |
W – вылет пиноли | 0,7 м |
Подробнее