© 2013 - 2024 - https://technico.kz - Станкогрупп
Всё для металлообработки
Отображаются все 16 результатов
Трубогибы серии UZH — это “полугидравлические» трубогибы с электромеханическим приводом гибочной консоли. Станки серии UZH могут оснащаться дополнительными опциями по запросу клиента. Станки UZH являются экономичным решением гибки с дорном для мелко- и среднесерийного производства
ПодробнееМакс. диаметр изгибаемых труб, мм | 38х3 |
Длина подачи дорна, мм | 3000 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 30-110 °/с |
Скорость подачи | 250-900 мм/с |
Скорость вращения | 30-210 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Точность подачи | ±0.1 мм |
Точность поворота | ±0.1° |
Подробнее
Макс. диаметр изгибаемых труб, мм | 25,4X3 |
Длина подачи дорна, мм | 1800 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 36-200 °/с |
Скорость подачи | 200-1000 мм/с |
Скорость вращения | 36-250 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Точность подачи | ±0.1 мм |
Точность поворота | ±0.1° |
Подробнее
Макс. диаметр гибки,мм | 6 /10 / 18 |
Скорость вращения | 300 °/с |
Макс. угол гиба | 360° |
Скорость гибки | 300 °/с |
Скорость подачи | 1000 мм/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Точность подачи | ±0.1 мм |
Точность поворота | ±0.1° |
Подробнее
Макс. диаметр изгибаемых труб, мм | 75х4 |
Длина подачи дорна, мм | 3800 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 20-35 °/с |
Скорость подачи | 200-700 мм/с |
Скорость вращения | 25-180 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Точность подачи | ±0.1 мм |
Точность поворота | ±0.1° |
Подробнее
Макс. диаметр изгибаемых труб, мм | 120х6.5 |
Длина подачи дорна, мм | 5000 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 20-30 °/с |
Скорость подачи | 150-600 мм/с |
Скорость вращения | 25-120 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Точность подачи | ±0.1 мм |
Точность поворота | ±0.1° |
Подробнее
Макс. диаметр изгибаемых труб, мм | 75х4 |
Длина подачи дорна, мм | 3000 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 32 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Макс. диаметр изгибаемых труб, мм | 100х5,5 |
Длина подачи дорна, мм | 3600 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 24 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Макс. диаметр изгибаемых труб, мм | 18х2 |
Длина подачи дорна, мм | 1800 |
Макс. угол гиба | 190° |
Скорость гибки | 40-250 °/с |
Скорость подачи | 200-1000 мм/с |
Скорость вращения | 40-280 °/с |
Точность гибки | ±0.1° |
Точность подачи | ±0.1 мм |
Точность поворота | ±0.1° |
Материал трубы |
|
Профиль |
|
Подробнее
Максимальный диаметр трубы, мм | 6,35-12,7 |
Максимальный радиус гибки, мм | 20-60 |
Максимальный угол гибки, град | 190 |
Максимальная длина гибки, мм | 1200 |
Подробнее
Максимальный диаметр обрабатываемой трубы, мм | 15,8 |
Максимальный радиус гибки, мм | 10-19 |
Максимальный угол гибки, град | 182 |
Длина дорна, мм | 150 |
Макс расстояние м/д радиусами гибки, мм | 1000-2500 |
Макс диаметр обрабатываемой трубы, мм | 38 |
Макс радиус гибки, мм | 30-150 |
Макс угол гибки, град | 190 |
Мощность привода, л/с | 14-53 |
Макс радиус гибки, мм | 200-600 |
Макс угол гибки, град | 190 |
Макс длина трубы, мм | 2500-4000 |
Мощность привода, л/с | 11-63 |
Максимальный радиус гибки, мм | 80-350 |
Максимальный угол гибки, град | 190 |
Максимальная длина трубы, мм | 1300-3000 |
Максимальный диаметр трубы, мм | 25-170 |
Максимальный радиус гибки, мм | 120-600 |
Максимальный угол гибки, град | 190 |
Мощность, кВт | 5,5-40 |
Мощность, кВт | 3,8-15 |
Максимальный диаметр трубы, мм | 25-80 |
Максимальный радиус гибки, мм | 120-500 |
Максимальный угол гибки, град | 190 |